我已寄E-mail給Clay Davenport,跟他要97~2007年間Triple-A的LgREqA、LgPA等數據,不過他應該不會鳥我就是了。
沒有Triple-A打者EqA的數據,還是可比較Triple-A打者在KBO、AAA的REqA,不過REqA沒從聯盟平均中做修正,所以park and league effects還是在的。用REqA來衡量聯盟間水準,當然不夠全面、客觀,但還是有些許參考價值。
League 1 | League 2 | CPA | REqA1 | REqA2 | Difficulty | Players |
1998 KBO | 1997 AAA | 843 | .6950 | .7570 | 1.089 | Mike Busch, Tyrone Woods, Edgar Caceres, Doug Brady, Shawn Hare |
1999 KBO | 1998 AAA | 740 | .9622 | .8433 | .8764 | Daniel Rohrmeier, Brent Bowers, Bubba Smith |
2000 KBO | 1999 AAA | 2180 | .8309 | .8363 | 1.006 | Keith Mitchell, Tilson Brito, Darryl Brinkley, Eddie Williams, Bubba Carpenter, Brent Cookson, Jim Tatum, Derrick White, Tom Quinlan, Jesus Tavarez |
2001 KBO | 2000 AAA | 1134 | .8633 | .7476 | .8660 | Manny Martinez, Jose Herrera, J.R Phillips |
2002 KBO | 2001 AAA | 1111 | .8833 | .9070 | 1.027 | Amaury Garcia, Geronimo Berroa, Jeff Inglin, Micah Franklin, Jose Fernandez |
2003 KBO | 2002 AAA | 1210 | .8446 | .8128 | .9623 | Cliff Brumbaugh, Israel Alcantara, Mike Coolbaugh, Roberto Perez, Mario Encarnacion |
2004 KBO | 2003 AAA | 438 | .8100 | .8175 | 1.009 | Ryan Jackson |
2005 KBO | 2004 AAA | 1090 | .8714 | .9973 | 1.144 | Ruben Mateo, Larry Sutton, Louis Collier, Kit Pellow, Mark Smith |
2006 KBO | 2005 AAA | 962 | 0.7389 | .8859 | 1.199 | Brian Myrow, Mike Cervenak, Scott Seabol, John Gall, Calvin Pickering |
既然沒法算Triple-A打者的EqA,在此我就不做啥結論,大家隨便看看就好~
不過乍看之下, 南韓職棒的水準好像也沒比Triple-A差?
最後懇求有瀏覽此blog的過客、朋友們,如果恰好有計算Triple-A打者EqA所需的數據,還是知道網路上哪可翻得到,可否與大家分享?