2005
Name | REqA | EQR | EqA | MjEqA |
小笠原道大 | .913 | 94.998 | .3020 | .2839 |
松中信彦 | 1.053 | 118.804 | .3429 | .3224 |
李承燁 | .859 | 65.457 | .2791 | .2624 |
福留孝介 | 1.000 | 113.838 | .3307 | .3109 |
青木宣親 | .815 | 84.569 | .2775 | .2608 |
2006
Name | REqA | EQR | EqA | MjEqA |
小笠原道大 | .962 | 98.568 | .3129 | .2941 |
松中信彦 | .979 | 97.869 | .3308 | .3109 |
李承燁 | .994 | 111.308 | .3256 | .3061 |
福留孝介 | 1.067 | 121.246 | .3515 | .3299 |
青木宣親 | .839 | 96.296 | .2895 | .2722 |
最後補上,岩村明憲2006的數據:
.929/104.726 /.3117/.293
到今日為止,岩村的EqA為.304,比轉換數據還來得好。
沒有留言:
張貼留言