球員 | 平均球速 |
尹錫珉<右> | 144.4km/h |
徐在應<右> | 137.2km/h |
盧景銀<右> | 145.3km/h |
李庸燦<右> | 141.5km/h |
張洹三<左> | 139.6km/h |
車雨燦<左> | 140.9km/h |
吳昇桓<右> | 149.3km/h |
朴熙洙<左> | 140.5km/h |
尹喜相<右> | 141.6km/h |
張元準<左> | 140.4km/h |
鄭大炫<下> | 130.0km/h |
孫勝洛<右> | 144.1km/h |
柳元相<右> | 142.6km/h |
註:2012年張元準因兵役問題未在一軍出賽,平均球速是2011年數據。
沒有留言:
張貼留言